顧問料金表
| 労務顧問料+手続き | 給与計算代行 | ||
|---|---|---|---|
| 顧問料 | 勤怠集計あり | 勤怠集計なし(自社) | |
| 4名以下 | ¥20,000 | ¥10,000 | ¥5,000 |
| 5~9名 | ¥25,000 | ¥15,000 | ¥10,000 |
| 10~14名 | ¥30,000 | ¥20,000 | ¥15,000 |
| 15~19名 | ¥35,000 | ¥25,000 | ¥20,000 |
| 20~24名 | ¥40,000 | ¥30,000 | ¥25,000 |
| 25~29名 | ¥45,000 | ¥35,000 | ¥30,000 |
| 30~34名 | ¥50,000 | ¥40,000 | ¥35,000 |
| 以降5名ごと | +¥5,000 | +¥5,000 | +¥5,000 |
手続き料金表①
| 業務分野 | 手続き内容 | スポット依頼 | 顧問 |
|---|---|---|---|
| 会社の新規適用手続き | 社会保険※社会保険新規加入5名まで労働保険※雇用保険新規加入5名まで | ¥40,000 | ¥10,000 |
| 従業員の入退社等に 伴う手続き |
入社手続き/名 | ¥12,000 | ¥0 |
| 退社手続き/名※離職票なし | ¥12,000 | ¥0 | |
| 退社手続き/名※離職票あり | ¥16,000 | ¥0 | |
| 住民税切替手続き/名 | ¥10,000 | ¥0 | |
| 被扶養者異動届住所変更手続 | ¥5,000 | ¥0 | |
| 年次有給休暇の算出 | ¥5,000/名 | ¥3,000/名 | |
| 書類作成 | 雇用契約書作成/名 | ¥20,000 | ¥0 |
| 雇用契約書作成 (定額残業計算の場合) |
¥30,000 | ¥0 | |
| 社会保険月変手続き/名 | ¥20,000 | ¥0 | |
| 36協定の作成/1事業所 | ¥20,000 | ¥0 | |
| 各種労使協定の作成 (派遣業を除く) |
¥20,000 | ¥0 | |
| 健康保険組合 | 編入 | ¥120,000 | ¥90,000 |
| 有料職業紹介 | 許可申請 | ¥150,000 | ¥100,000 |
| 事業報告書 | ¥20,000 | ¥20,000 | |
| 変更届出 | ¥40,000 | ¥0 | |
| 更新 | ¥80,000 | ¥50,000 |
手続き料金表②
| 業務分野 | 手続き内容 | スポット依頼 | 顧問 |
|---|---|---|---|
| 労働者派遣 | 許可申請 | ¥150,000 | ¥120,000 |
| 事業報告書 | ¥80,000 | ¥80,000 | |
| 収支決算書・ 関係派遣先派遣割合報告書 |
¥60,000 | ¥60,000 | |
| 変更届出 | ¥40,000 | ¥0 | |
| 更新(新規3年以後5年) | ¥120,000 | ¥80,000 | |
| 労働保険・雇用保険 ・社会保険 所在地変更 |
¥30,000 | ¥0 | |
| 健康保険証再発行 | ¥10,000 | ¥0 | |
| 健康保険 給付金請求 | 1申請につき | ¥20,000 | ¥0 |
| 労働保険 年度更新 社会保険 算定 |
現在/5名以下 | 各¥25,000 | 別途 |
| 現在/10名以下 | ¥30,000 | 別途 | |
| 現在/15名以下 | ¥35,000 | 別途 | |
| 現在/16名以上 | ¥2,500/名 | ¥2,000/名 | |
| 調査の立ち合い・代理対応 | ¥50,000~ | ¥50,000~ | |
| 労災申請書類 | ¥30,000~ ※変動あり |
別途 | |
| キャリアアップ正社員転換助成金 | 計画書提出 | 各¥30,000 | ¥0 |
| 作業報酬 | 20% | 15% | |
| その他助成金 | 都度 | 都度 |
規程料金表
| スポット依頼 | 顧問 | ||
|---|---|---|---|
| 就業規則 | 正社員 | ¥200,000 | ¥150,000 |
| 契約社員 | ¥100,000 | ¥50,000 | |
| 嘱託社員 | ¥50,000 | ¥30,000 | |
| パートタイマー | ¥100,000 | ¥50,000 | |
| 賃金規程 | 正社員 | ¥100,000 | ¥50,000 |
| 契約社員 | ¥50,000 | ¥30,000 | |
| 嘱託社員 | ¥30,000 | ¥20,000 | |
| パートタイマー | ¥50,000 | ¥30,000 | |
| その他規程① | 育児・介護休業規程 | ¥50,000 | ¥30,000 |
| 慶弔見舞金規程 | ¥50,000 | ¥30,000 | |
| その他規程② | 休職・復職規程 | ¥100,000 | ¥80,000 |
| 転籍規程 | ¥50,000 | ¥30,000 | |
| 人事規程(評価) | ¥100,000 | ¥80,000 | |
| 国内出張旅費規程 | ¥50,000 | ¥30,000 | |
| 海外出張旅費規程 | ¥50,000 | ¥30,000 | |
| 社員紹介規程 | ¥50,000 | ¥30,000 | |
| 衛生委員会関連規程 | ¥80,000 | ¥50,000 | |
| テレワーク規程 | ¥100,000 | ¥80,000 | |
| その他規程 | 別途お見積り | 別途お見積り | |
| チェック | 既作成済規程 チェック |
別途お見積り | 別途お見積り |
規程料金表 改定作業
| 改定作業 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 大 | 中 | 小 | ||
| 就業規則 | 正社員 | ¥100,000 | ¥80,000 | ¥40,000 |
| 契約社員 | ¥40,000 | ¥30,000 | ¥20,000 | |
| 嘱託社員 | ¥20,000 | ¥15,000 | ¥10,000 | |
| パートタイマー | ¥40,000 | ¥30,000 | ¥20,000 | |
| 賃金規程 | 正社員 | ¥40,000 | ¥30,000 | ¥20,000 |
| 契約社員 | ¥25,000 | ¥20,000 | ¥10,000 | |
| 嘱託社員 | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥6,000 | |
| パートタイマー | ¥25,000 | ¥20,000 | ¥10,000 | |
| その他規程① | 育児・介護休業規程 | ¥25,000 | ¥20,000 | ¥10,000 |
| 慶弔見舞金規程 | ¥25,000 | ¥20,000 | ¥10,000 | |
| その他規程② | 休職・復職規程 | ¥50,000 | ¥40,000 | ¥20,000 |
| 転籍規程 | ¥25,000 | ¥20,000 | ¥10,000 | |
| 人事規程 (評価) |
¥50,000 | ¥40,000 | ¥20,000 | |
| 国内出張旅費規程 | ¥25,000 | ¥20,000 | ¥10,000 | |
| 海外出張旅費規程 | ¥25,000 | ¥20,000 | ¥10,000 | |
| 社員紹介規程 | ¥25,000 | ¥20,000 | ¥10,000 | |
| 衛生委員会関連規程 | ¥40,000 | ¥32,000 | ¥16,000 | |
| テレワーク規程 | ¥50,000 | ¥40,000 | ¥20,000 | |
| その他規程 | 別途お見積り | |||
| チェック | 既作成済規程 チェック |
各規程による | ||
ご不明な点や気になることなどが
ございましたら、
お気軽にお問い合わせください。
TEL 03-6262-6945
受付 平日9:30~18:30