顧問料金表
金額についてはお問い合わせください。
手続き料金表(スポット)
| 業務分野 | 手続き内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 会社の新規適用手続き | 社会保険新規適用手続き | 40,000円 |
| 労働保険成立届 | 20,000円 | |
| 雇用保険設置 | 20,000円 | |
| 従業員の入退社に伴う手続き | 社会保険取得 | 7,500円 |
| 雇用保険取得 | 7,500円 | |
| 被扶養者異動届 | 5,000円 | |
| 社会保険喪失 | 7,500円 | |
| 雇用保険喪失 | 12,500円 | |
| 住民税切替 | 5,000円 | |
| 保険関連手続き | 社会保険 随時改定 | 20,000円 |
| 給付金申請 | 20,000円/1申請 | |
| 労災申請書類 | 30,000円~ | |
| 労働保険 年度更新 | 5名以下 | 25,000円 |
| 6名~10名 | 30,000円 | |
| 11名~15名 | 37,500円 | |
| 16名以上 | 2,500円/人 | |
| 社会保険 算定 | 5名以下 | 25,000円 |
| 6名~10名 | 30,000円 | |
| 11名~15名 | 37,500円 | |
| 16名以上 | 2,500円/人 | |
| 書類作成 | 雇用契約書作成 | 20,000円 |
| 36協定(1事務所あたり) | 20,000円 | |
| 各種労使協定の作成(派遣業を除く) | 20,000円 | |
| 健康保険組合 | 編入 | 90,000円 |
| 労働者派遣 | 許可申請 | 200,000円 |
| 事業報告 | 20,000円 | |
| 更新 | 100,000円 | |
| 変更 | 30,000円 | |
| 有料職業紹介 | 許可申請 | 150,000円 |
| 事業報告 | 20,000円 | |
| 更新 | 50,000円 | |
| 変更 | 75,000円 | |
| 所在地変更 | 健康保険 | 20,000円 |
| 労働保険 | 20,000円 | |
| 雇用保険 | 20,000円 | |
| 助成金 | 別途料金表による | |
| その他 | タイムチャージ | 10,000/時間 |
規程料金表
| スポット依頼 | 顧問 | ||
|---|---|---|---|
| 就業規則 | 正社員 | ¥200,000 | ¥150,000 |
| 契約社員 | ¥100,000 | ¥50,000 | |
| 嘱託社員 | ¥50,000 | ¥30,000 | |
| パートタイマー | ¥100,000 | ¥50,000 | |
| 賃金規程 | 正社員 | ¥100,000 | ¥50,000 |
| 契約社員 | ¥50,000 | ¥30,000 | |
| 嘱託社員 | ¥30,000 | ¥20,000 | |
| パートタイマー | ¥50,000 | ¥30,000 | |
| その他規程① | 育児・介護休業規程 | ¥50,000 | ¥30,000 |
| 慶弔見舞金規程 | ¥50,000 | ¥30,000 | |
| テレワーク規程 | ¥80,000 | ¥50,000 | |
| その他規程 | 別途お見積り | 別途お見積り | |
| チェック | 既作成済規程 チェック |
別途お見積り | 別途お見積り |
ご不明な点や気になることなどが
ございましたら、
お気軽にお問い合わせください。
TEL 03-6262-6945
受付 平日9:30~18:30