A.税務顧問サービス
| 算定基準 | 顧問料 | 決算申告料 (法人税・地方税) |
決算申告料 (消費税) |
|---|---|---|---|
| 年商 | 毎月 | 年1回 | 年1回 |
| 1,000万円未満 | ¥25,000 | ¥150,000 | ¥30,000 |
| 3,000万円未満 | ¥30,000 | ||
| 5,000万円未満 | ¥35,000 | ||
| 1億円未満 | ¥45,000 | ¥200,000 | ¥50,000 |
| 1億円~3億円未満 | ¥55,000 | ¥250,000 | ¥70,000 |
| 3億円~5億円未満 | ¥65,000 | ¥300,000 | ¥100,000 |
- 5億円以上は要相談
- 年商・従業員数は前期決算時点の数字・人数により算定いたします(設立年度については半年経過後に売上の金額に応じて顧問料の見直しをいたします)
B.記帳代行サービス
| 算定基準 | 記帳代行料 | インボイスチェック料 |
|---|---|---|
| 月間仕訳数100仕訳以下でレシ-ト等の帳票一式をお送り頂く場合 | ¥10,000 | ¥5,000 |
| 月間仕訳数100仕訳以上200仕訳以内でレシ-ト等の帳票一式をお送り頂く場合 | ¥15,000 | ¥7,500 |
| 月間仕訳数200仕訳以上300仕訳以内でレシ-ト等の帳票一式をお送り頂く場合 | ¥20,000 | ¥10,000 |
| 以降は、月間仕訳数が100仕訳を増えるごとに5,000円 | - | 記帳代行料の1/2 |
業務範囲(A. 税務顧問サービスに
含まれる業務)
含まれる業務)
月次業務範囲 (月額顧問料に含まれる業務)
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 税務監査 | 御社からいただいた会計資料に税務的問題点はないかをチェック致します。 |
| 税務相談 | 経営全般の税務上の取り扱いに関する疑問に回答致します。 |
| 税務届出書作成 | 税務署等へ提出する届出書を作成致します。 |
| 月次面談・報告 | お会いして月次実績をご報告致します。 |
| 会計アドバイス | 会計の基礎知識から経営への活かし方をお伝え致します。 |
| 帳簿作成アドバイス | 会計資料の作成・保存方法をお伝え致します。 |
| 役員報酬アドバイス | 役員報酬の設定をシミュレーションしてお手伝い致します。 |
| 節税アドバイス | 節税のご提案を致します。 |
| 決算シミュレーション | 決算のシミュレーションを致します。 |
| 消費税判定 | 御社に有利な消費税の計算方法の選択判定をサポート致します。 |
決算業務範囲 (決算申告料に含まれる業務)
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 決算整理処理 | 決算特有の会計処理を致します。 |
| 決算書作成 | 法人決算書を作成致します。 |
| 法人税申告書作成 | 税務署へ提出する確定申告書を作成致します。 |
| 住民税申告書作成 | 都道府県・市区町村へ提出する確定申告書を作成致します。 |
| 事業税申告書作成 | 都道府県へ提出する確定申告書を作成致します。 |
| 消費税申告書作成 | 税務署へ提出する消費税申告書を作成致します。 |
| 事業概況書作成 | 税務署へ提出する事業概況書を作成致します。 |
| 勘定科目内訳書作成 | 税務署へ提出する勘定科目内訳書を作成致します。 |
| 税務署等への提出 | 税務署・都道府県・市区町村へ確定申告書を提出致します。 |
| 決算書等納品 | 決算書・総勘定元帳を製本し御社へ納品致します。 |
スポット業務(A. 顧問サービスに
含まれない業務)
含まれない業務)
| 項 目 | 基本料金(都度ご請求) |
|---|---|
| 融資手続き支援 (一般貸付・創業融資) |
融資実行額の3% |
| 融資手続き支援 (経営力強化資金) |
融資実行額の3%+事業報告書作成料¥50,000 |
| 年末調整事務 | 基本料金2万円(5名様まで)+お一人2,000円 |
| 支払調書 | お一人2,000円~ |
| 償却資産税 | 基本料金2万円(提出先ごとに追加2,500円) |
| 部門別会計サ-ビス | 月額顧問料×20% |
| 個人確定申告 | 事業所得の場合、10万円~・不動産所得の場合は、5万円~・譲渡所得の場合は、5万円~ |
| 個人確定申告 | 給与所得のみの場合は、1万円。それ以外は都度お見積り。 |
| 税務調査の立会 | 日当6万円、弊社関与外期間分調査は日当8万円、別途修正申告料 |
| その他臨時業務 | 弁護士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、弁理士等外部専門家を活用する場合 |
セカンドオピニオン
| 1.月次報酬プランでご契約いただいた場合 | |
|---|---|
| 年商(前事業年度) | 金額(税抜) |
| 5,000万円未満 | 10,000円 |
| 1億円未満 | 15,000円 |
| 1億円~3億円未満 | 25,000円 |
| 3億円以上 | 要相談 |
| 2.スポット報酬プランの場合 ◉初回1時間まで無料 | |
| 年商(前事業年度) | 金額(税抜) |
| すべてのお客様 | 20,000円~ / 1時間 |
ご不明な点や気になることなどが
ございましたら、
お気軽にお問い合わせください。
TEL 0120-111-063
受付 平日10:00~19:00